Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 QATARI 120.066 23 3 7.7 897.907 942.623 410.007
2 ~LB~ 60.715 12 1 12 391.942 113.090 228
3 Ouais 14.383 2 9 0.2 149.967 278.348 194
4 H-A 12.290 3 7 0.4 240.768 672.431 229.101
5 L-IS 11.635 2 0 2 128.412 0 0
6 ~O3G~ 8.795 2 0 2 129.295 26.680 17.214
7 !SiSi! 0 0 11 0 39.933 194.726 24.197
8 .xXx. 0 0 2 0 0 145.249 12.224
9 FreePP 0 0 2 0 14.279 147.568 49.847
10 IS!S!I 0 0 0 0 636 248.730 0
11 LPI 0 0 0 0 53.298 0 0
12 PQPAS 0 0 9 0 84.720 1.011.528 98.633
Rang :
Chercher :